동/식물성 유지의 임가공
Business 03
01
동/식물성 유지의 분석 기술 분야- 동/식물성 유지의 분석 기술 : CNSL 회분 저감 및 산화 안정성 평가, Palm Oil 전처리를 통한 회분 및 금속성분 제거 기술, 음폐유 Mineral 제거 & Oil 내에 악취 제거기술, 고산가 촉매를 이용한 고산가 음폐유의 에스테르화 반응 기술
- 품질관리를 위한 분석실 운영
- 바이오중유 원료별 Degumming 결과
02
바이오 중유의 Spec. 관리 기술 분야- 발전용 바이오 중유는 발전용 보일러의 연료로서 다음의 품질기준에 적합
항 목 | 품질기준 | 항 목 | 품질기준 | |
---|---|---|---|---|
인화점(℃) | 70 이상 | 알칼리 금속 (mg/kg) |
Na | 70 이하 |
동점도(40℃, ㎟/s) | 20 이상 ~ 100 이하 | Ca | 30 이하 | |
잔류탄소분(무게%) | 10 이하 | K | 70 이하 | |
황분(무게%) | 0.1 이하 | 요오드가(g/100g) | 120 이하 | |
회분(무게%) | 0.10 이하 | 질소(무게%) | 0.3 이하 | |
동판부식(50℃, 3h) | 1b 이하 | 바나듐(mg/kg) | 50 이하 | |
50 이하 | 27.5 이하 | 발열량(kcal/kg) | 9,000 이상 | |
밀도(15℃, ㎏/㎥) | 991 이하 | 물과침전물(부피%) | 0.5 이하 | |
수분(무게%) | 0.20 이하 | 실리콘+알루미늄+철(mg/kg) | 200 이하 | |
전산가(㎎ KOH/g) | 25 이하 | 인(mg/kg) | 100 이하 |
- 바이오 중유의 원료로 활용될 수 있는 동/식물성 유지의 기본 물성을 분석하여 품질기준 내에 존재할 수 있도록 함